






| Temat: | Mapa Białostocczyzny z 1859 r. | |
| Autor: | Stanisław Wierzbicki | |
| Data: | 2010-02-07 20:35:31 | |
| Treść: | Dziś w dokumentach fragment mapy z 1859 r. Radunin ma tam nazwę chyba najbliższą obecnej formie. Myślę, że mieszkańcy Podzałuk będą zaskoczeni. Nie ma jeszcze szosy Białystok - Baranowicze i Trakt Napoleoński jest jedyną drogą łączącą Białystok ze wschodnimi terenami. Nie ma też wsi, które rozwinęły się przy szosie jak Pieszczaniki czy Sofipol.
Jest też trochę przekłamań i Krzyś Wierzbicki ze zdziwieniem zobaczy swoją Świdziałówkę w okolicy Talkowszczyzny (chociaż Kłyszawka jest w dobrym miejscu). Inne mapy będą później.
Mapa z 1859 r. | |

| Autor: | Stanisław Wierzbicki | |
| Data: | 2010-05-23 14:20:40 | |
| Treść: | W menu Strona Główna | Mapa Radunina można już obejrzeć dotychczas opublikowane mapy w całości. Nowa mapa ukaże się w połowie czerwca wraz z zadaniem dla odkrywców, którzy przyjadą na wakacje do Radunina.
| |
| Autor: | Stanisław Wierzbicki | |
| Data: | 2010-05-19 07:40:52 | |
| Treść: | Postaram się do końca maja umieścić mapy w dużym formacie. Proszę czekać na wiadomość na forum.
| |
| Autor: | Rafał Dakowicz | |
| Email: | rdakowicz@yahoo.com | |
| Data: | 2010-05-18 15:45:49 | |
| Treść: | Czy mógłbyś udostępnic całośc mapy? Potrzebuje odnaleźc rozmieszczenie pewnej wsi względem traktu. Pozdrawiam, Rafał.
| |




| Wczoraj: | 153 |
| Dziś: | 641 |








